Сколько стоят советские рубли 1921-1991?

Мало кто знает сколько сейчас стоят советские железные рубли. А ведь среди них есть редкие, цена на которые в Украине доходит до 1000 и более гривен. В данной статье мы рассмотрим стоимость самых дорогих рублей СССР с 1921 по 1991 г. Цены на юбилейные металлические рубли будут рассмотрены немного позже.
 Рубли, которые чеканили в 1921, 1922 и 1924 гг. изготавливались из серебра и на сегодняшний день цена на них довольно высока (см. таблицу ниже).
 В период с 1925 по 1957 гг. металлические рубли не чеканились, появились они снова в обороте лишь после реформы 1961 года. Монета кардинально изменилась, ее стали изготавливать из медно-никелевого сплава.
 Практически все советские железные рубли имеют высокую стоимость, особенно стоит отметить монеты, выпущенные в период с 1966 по 1983 гг. Цена на них составляет около 300 грн. (1300 руб.) Монеты более позднего СССР менее ценны, их стоимость 70 грн. (250 руб.)
 Также стоит учитывать то, что на цену влияет состояние монеты, чем лучше она сохранилась, имеет менее следов обращения – тем дороже ее можно продать. 
Купить или продать советские рубли можно на популярных аукционах или специализированных форумах.
 Далее приводим цены на металлические рубли времен СССР 1921-1990 гг. (согласно таганского ценника)
МонетаНоминалЦена (грн)Цена (руб)
1 рубль 1921 г. СССР 1 рубль 1921 г.21004800
1 рубль 1922 г. СССР 1 рубль 1922 г.850019 тыс.
1 рубль 1924 г. СССР 1 рубль 1924 г.10002300
1 рубль 1961 г. СССР 1 рубль 1961 г.100250
1 рубль 1964 г. СССР 1 рубль 1964 г.730
1 рубль 1965 г. СССР 1 рубль 1965 г. 60150
1 рубль 1966 г. СССР 1 рубль 1966 г.9002000
1 рубль 1967 г. СССР 1 рубль 1967 г.4501000
1 рубль 1968 г. СССР 1 рубль 1968 г.5801300
1 рубль 1969 г. СССР 1 рубль 1969 г.7001600
1 рубль 1970 г. СССР 1 рубль 1970 г.7001600
1 рубль 1971 г. СССР 1 рубль 1971 г.7001600
1 рубль 1972 г. СССР 1 рубль 1972 г.7001600
1 рубль 1973 г. СССР 1 рубль 1973 г.7001600
1 рубль 1974 г. СССР 1 рубль 1974 г.6001500
1 рубль 1975 г. СССР 1 рубль 1975 г.6001500
1 рубль 1976 г. СССР 1 рубль 1976 г.6001500
1 рубль 1977 г. СССР 1 рубль 1977 г.6001500
1 рубль 1978 г. СССР 1 рубль 1978 г.6001500
1 рубль 1979 г. СССР 1 рубль 1979 г.6001500
1 рубль 1980 г. СССР 1 рубль 1980 г.8001800
1 рубль 1981 г. СССР 1 рубль 1981 г.7001600
1 рубль 1982 г. СССР 1 рубль 1982 г.7001600
1 рубль 1983 г. СССР 1 рубль 1983 г.7001600
1 рубль 1984 г. СССР 1 рубль 1984 г.200600
1 рубль 1985 г. СССР 1 рубль 1985 г.150300
1 рубль 1986 г. СССР 1 рубль 1986 г.100250
1 рубль 1987 г. СССР 1 рубль 1987 г.180500
1 рубль 1988 г. СССР 1 рубль 1988 г.70300
1 рубль 1989 г. СССР 1 рубль 1989 г.60250
1 рубль 1990 г. СССР 1 рубль 1990 г. 35150
1 рубль 1991 г. Л (СССР) 1 рубль 1991 г. (Л)70300
1 рубль 1991 г. М (СССР) 1 рубль 1991 г. (М)25100

 Указанные в таблице цены - приблизительные, они могут быть выше и ниже, все зависит от спроса на монету и ее сохранности.